| Amount | Ingredient | kr / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | ml | Kranvatten, Göteborg | kr0.00 | Kranen |
| 300 | g | Havremjöl | kr7.74 | Myprotein |
| 115 | g | Sojaproteinisolat | kr14.21 | Myprotein |
| 70 | g | Majsmjöl, polenta | kr1.01 | Coop/Willys |
| 35 | g | Rapsolja | kr0.55 | Willys |
| 20 | g | Maltodextrin | kr0.98 | Myprotein |
| 3 | g | Salt med jod | kr0.02 | ICA |
| 2 | g | Dikaliumfosfat | kr1.83 | Myprotein |
| 1 | g | Multivitamin - pulver | kr0.94 | Myprotein |
| 0.5 | g | Kolinbitartrat | kr0.24 | Myprotein |
Amounts for: Total Daily Cost: | kr27.55 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Version av Silverkrubb av jonmogard
Den smakade inte alls bra, tyckte inte att majsmjölet gjorde sig bra utan lade sig som klumpar i botten. Kanske om en använde sig av originalreceptets masa harina, men jag hittade inte det i min matbutik. Gjorde en sats av denna och skapade därefter Holm Soylent 1.1 eftersom 1.0 knappt gick ner.

