| Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | g | Whole Oat Flour | R$0.70 | Mercado |
| 45 | g | Top Whey 3w Max Titanium | R$4.67 | Suplementos Curitiba |
| 80 | g | Molico w/ Acti Fibras | R$2.67 | Mercado |
| 45 | g | Ativo Lecitina Jasmine | R$3.75 | Mercado |
| 55 | g | Maltodextrina NeoNutri | R$0.66 | Corpo Perfeito |
| 0.5 | pill | Calcium zinc magnesium Universal | R$0.23 | Suplementos Curitiba |
| 1 | pill | Nature Made Multivitamin Complete | R$0.19 | iHerb |
| 13 | g | Potassium gluconate Now Foods | R$1.00 | iHerb |
| 5 | g | MSM Sulfur Powder | R$0.44 | iHerb |
| 1 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | R$0.17 | iHerb |
| 1 | pill | Source Naturals Inositol & Choline | R$0.35 | iHerb |
| 5 | g | Sal light Cisne | R$0.05 | Mercado |
| 10 | ml | Canola Oil | R$0.03 | Walmart |
| 50 | g | Garoto Cocoa Powder | R$1.63 | Mercado |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$16.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

