| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 185 | g | Farinha de aveia integral | $1.85 | Mercado |
| 70 | g | Top Whey 3w Max Titanium | $7.27 | Suplementos Curitiba |
| 20 | g | Acti Fibras Molico | $0.67 | Mercado |
| 20 | g | Ativo Lecilin | $1.67 | Mercado |
| 150 | g | Maltodextrina NeoNutri | $1.80 | Corpo Perfeito |
| 0.5 | pill | Calcium zinc magnesium Universal | $0.23 | Suplementos Curitiba |
| 0.5 | pill | Nature Made Multivitamin Complete | $0.10 | iHerb |
| 10 | g | Potassium gluconate Now Foods | $0.77 | iHerb |
| 4 | g | MSM Sulfur Powder | $0.35 | iHerb |
| 2 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.33 | iHerb |
| 1 | pill | Source Naturals Inositol & Choline | $0.35 | iHerb |
| 6 | g | Sal light Cisne | $0.06 | Mercado |
| 50 | g | Canola Oil | $0.11 | Walmart |
| 0 | g | Nescau Light | $0.00 | Walmart |
| 20 | g | Mae Terra Cocoa Powder | $2.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $17.56 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Based on danilent's 1100kcal +

