| Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Whole Oat Flour | R$1.13 | Mercado |
| 90 | g | Top Whey 3w Max Titanium | R$10.35 | Suplementos Curitiba |
| 20 | g | Molico w/ Acti Fibras | R$0.67 | Mercado |
| 20 | g | Ativo Lecitina Jasmine | R$2.00 | Mercado |
| 150 | g | Maltodextrina NeoNutri | R$2.25 | Corpo Perfeito |
| 0.5 | pill | Calcium zinc magnesium Universal | R$0.23 | Suplementos Curitiba |
| 1 | pill | Nature Made Multivitamin Complete | R$0.19 | iHerb |
| 8 | g | Potassium gluconate Now Foods | R$0.62 | iHerb |
| 4 | g | MSM Sulfur Powder | R$0.35 | iHerb |
| 2 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | R$0.33 | iHerb |
| 1 | pill | Source Naturals Inositol & Choline | R$0.35 | iHerb |
| 5 | g | Sal light Cisne | R$0.05 | Mercado |
| 36 | ml | Canola Oil | R$0.11 | Walmart |
| 0 | g | Garoto Cocoa Powder | R$0.00 | Mercado |
| 20 | g | Cacao Barry Cocoa Powder | R$1.12 | Casa do confeitero |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$19.75 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

