| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | g | Canadian Protein Whey Protein Isolate | $2.07 | Canadian Protein |
| 22 | g | Now Foods Potassium Gluconate | $0.59 | iHerb |
| 20 | g | Seeds, chia seeds, dried | $0.32 | Costco |
| 15 | ml | Coconut Oil | $0.17 | Costco |
| 4 | g | Iodised Salt | $0.00 | Walmart |
| 2 | g | Spinach, raw | $0.02 | Costco |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | $0.14 | iHerb |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | $0.42 | Canadian Protein |
| 2 | pill | Kirkland Signature - Super Concentrate Omega-3 | $0.13 | Costco |
| 15 | ml | Flaxseed Oil | $0.37 | Amazon |
| 20 | g | Almond Flour | $0.34 | Costco |
| 100 | g | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.56 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

