| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | $1.26 | Amazon | ||
| 6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.26 | Amazon | ||
| 6 | g | Potassium Citrate | $0.24 | PureBulk, Inc. | ||
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon | ||
| 10 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.27 | Amazon (S) | ||
| 30 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.36 | Amazon | ||
| 30 | ml | MCT Oil | $0.57 | Amazon | ||
| 25 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.35 | Amazon (S) | ||
| 23 | g | Psyllium Husk Powder | $0.47 | Amazon | ||
| 250 | ml | Lactantia Skim Milk | $0.00 | |||
| 100 | g | vanilla yogurt | $0.00 | |||
| 2 | g | Potassium Chloride | $0.06 | Amazon | ||
| 3 | g | Sea Salt | $0.01 | Amazon (S) | ||
| 1 | portion | Banana | $0.08 | |||
| 1 | pill | Now Foods Vitamin K | $0.00 | |||
| 0 | g | GNC Women's Ultra Mega Active - Vanilla Cream | $0.00 | |||
| 0 | pill | 1 | capsule | Centrum Women's Multivitamin | $0.00 | |
| 0 | g | GNC Women's Ultra Mega Maximum Nutrition | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.95 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

