| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | g | Impact Whey Protein | $0.49 | MyProtein |
| 10 | g | KaKaopulver Raw Bio 500g | $0.20 | Amazon DE |
| 5 | g | Biogenial Sonnenblumen Lecithin, 300 g | $0.23 | Amazon |
| 45 | g | Rapsöl | $0.29 | Amazon |
| 15 | g | Chia Samen Naturtotal im Frischhaltebeutel | $0.18 | Amazon |
| 1 | pill | Body Attack Multi Vitamin 100 Tabs | $0.11 | Amazon |
| 6 | g | MSM Sulfur Powder | $0.08 | Amazon |
| 1 | pill | Now Foods Vitamin D-3 & K-2 | $0.07 | Amazon |
| 1 | g | Table Salt | $0.00 | |
| 1 | g | ZeinPharma Vitamin C Mono Pulver, 1er Pack (1 x 250 g) | $0.03 | Amazon |
| 0.5 | pill | Folsäure 800µg 250 Tabletten | $0.02 | Amazon |
| 100 | g | Oat Flour/Powder (instant) | $0.27 | MyProtein |
| 45 | g | Sunflower oil (NuSun, US SR-21) | $0.13 | Local |
| 15 | g | Eigelbpulver | $0.27 | Backstars.de |
| 1 | pill | Vitamin A | $0.07 | Amazon |
| 5.5 | g | Potassium Chloride | $0.08 | Amazon |
| 1 | g | Rosenfurz | $0.00 | PureBulk |
| 75 | g | palatinose | $0.51 | MyProtein |
| 80 | g | Casein | $1.05 | MyProtein |
| 5 | g | BCAA | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.08 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

