| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | g | Maltodextrin | €0.05 | MyProtein |
| 97 | g | Impact Whey Isolate | €1.94 | MyProtein |
| 33 | g | Nestle Sveltesse fat free powdered milk | €0.31 | Nestle |
| 40 | g | Olive Oil | €0.13 | Mercadona |
| 35 | ml | Coconut Oil | €0.35 | Koreano |
| 65 | g | Butter (salted) | €0.30 | Mercadona |
| 3 | g | Table Salt | €0.00 | Mercadona |
| 8 | g | Low Sodium Salt | €0.27 | |
| 15 | g | Lecithin | €0.31 | Herboristería |
| 35 | g | Flaxseed (grounded) | €0.09 | Mercadona |
| 1 | pill | multicentrum hombre | €0.37 | Farmacia |
| 0.5 | pill | vitamina c | €0.03 | MyProtein |
| 1 | pill | Vitamin K1 | €0.08 | Solgar |
| 1 | pill | Calcium + Magnesium + Zinc | €0.10 | Solgar |
| 1 | pill | Folic Acid | €0.07 | Solgar |
| 0.5 | pill | Chromium Picolinate | €0.06 | Solgar |
| 0 | pill | Chromium Picolinate | €0.00 | MyProtein |
| 2 | pill | Methylsulfonylmethane | €0.67 | Solgar |
| 0 | g | Methylsulfonylmethane | €0.00 | MyProtein |
| 2 | pill | Choline Bitartrate | €0.56 | Solgar |
| 0 | g | Choline Bitartrate | €0.00 | MyProtein |
| 1 | pill | Magnesium Citrate | €0.23 | Solgar |
| 0 | g | Magnesium Citrate | €0.00 | MyProtein |
| 1 | pill | Vitamin D3 | €0.26 | Solgar |
| 1 | pill | Vitamin D3 | €0.05 | MyProtein |
| 2 | pill | Potassium chloride | €0.12 | |
| 0 | g | Potassium Gluconate | €0.00 | PureBulk |
Amounts for: Total Daily Cost: | €6.35 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

