| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 946 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | $0.00 | |
| 0 | ml | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
| 40 | g | Trader Joe's Whey Protein Powder | $1.32 | Trader Joe's |
| 200 | g | Blueberries, frozen, unsweetened | $1.20 | |
| 400 | g | Bananas, raw | $0.00 | |
| 40 | g | Spinach, raw | $0.00 | |
| 38 | g | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | $0.00 | |
| 28 | g | Seeds, flaxseed | $0.00 | |
| 0 | g | Peanut butter, smooth style, with salt | $0.00 | |
| 3 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 3 | portion | Egg, whole, raw, fresh (Large) | $0.81 | Local |
| 1 | pill | Centrum Adults <50 | $0.00 | Local |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.33 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

