| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g | rainbow light just once women's one multivitamin | $0.13 | Amazon |
| 90 | g | Whey Protein (Body Fortress Super Advanced) | $1.59 | Local (Walmart) |
| 115 | g | rice flour | $0.40 | amazon (Local korean market has it for $1/lb OMG) |
| 32 | g | Soybean Oil (Nutrioli) | $0.08 | Walmart |
| 7 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.24 | iHerb |
| 4 | g | Iodized Salt | $0.00 | Local (HT) |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.08 | iHerb |
| 3 | g | MSM Sulfur Powder (Doctor's Best) | $0.11 | iHerb |
| 40 | g | Brown Sugar | $0.09 | local |
| 20 | g | NOW Potassium Gluconate | $0.53 | Amazon |
| 2.5 | g | Potassium chloride | $0.05 | iHerb |
| 23 | g | GNC Natural Brandâ„¢ Clear Mixing Super Fiber | $2.04 | GNC |
| 13 | g | Milled Flaxseed | $0.04 | Local |
| 2 | g | Vanilla extract | $0.00 | |
| 5 | g | Toll House Cocoa Powder | $0.05 | Local |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.44 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

