| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g | rainbow light just once women's one multivitamin | $0.13 | Amazon |
| 94 | g | Whey Protein (Body Fortress Super Advanced) | $1.66 | Local (Walmart) |
| 115 | g | rice flour | $0.40 | amazon (Local korean market has it for $1/lb OMG) |
| 32 | g | Soybean Oil (Nutrioli) | $0.08 | Walmart |
| 7 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.24 | iHerb |
| 4 | g | Iodized Salt | $0.00 | Local (HT) |
| 3 | g | MSM Sulfur Powder (Doctor's Best) | $0.11 | iHerb |
| 40 | g | Brown Sugar | $0.09 | local |
| 22 | g | NOW Potassium Gluconate | $0.59 | Amazon |
| 2.5 | g | Potassium chloride | $0.05 | iHerb |
| 28 | g | GNC Natural Brandâ„¢ Clear Mixing Super Fiber | $2.49 | GNC |
| 2 | g | Vanilla extract | $0.00 | |
| 5 | g | Toll House Cocoa Powder | $0.05 | Local |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.89 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

