| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ml | Heavy Cream | €0.00 | Costco |
| 0 | ml | Blue Diamond Almond Milk, Unsweetened Original | €0.00 | Grocery Store |
| 10 | g | Now Foods Potassium Gluconate (Amazon) | €0.31 | Amazon |
| 10 | g | Now Foods Soy Lecithin | €0.17 | Netrition |
| 0 | g | Cocoa Powder | €0.00 | Amazon |
| 2 | g | Iodised Salt | €0.00 | local |
| 2 | g | Doctors Best Best OptiMSM Powder | €0.07 | Amazon |
| 0 | g | Bob's Re Mill Chia Seed | €0.00 | Netrition |
| 183 | g | Isopure Zero Carb Cookies & Cream | €4.63 | Amazon |
| 0 | g | Now Foods Pea Protein Powder | €0.00 | Amazon |
| 0 | g | Universal Nutrition - Milk & Egg Protien | €0.00 | Amazon |
| 0 | g | Now Food Vitamn C Powder | €0.00 | Amazon |
| 147 | g | Coconut Oil | €1.43 | Costco |
| 4 | g | Flaxseed Oil | €0.10 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | €6.71 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

