| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | g | 2 | cups | Gluten-Free Oat Flour | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | 1 | cup | Whey Protein Isolate | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | 2½ | tbsp | GNC Mega Men® Sport | $0.00 | Amazon |
| 20 | g | 2 | tbsp | Chia Seeds | $0.32 | Amazon |
| 9 | g | 1 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.18 | Amazon |
| 0 | g | 1 | tsp | Potassium Citrate | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | 2 | tsp | Calcium Magnesium | $0.00 | Amazon |
| 4 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 1 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | $0.04 | Amazon |
| 0 | pill | 1 | capsule | MK-7 Vitamin K-2 | $0.00 | Amazon |
| 95 | ml | 6⅓ | tbsp | Olive Oil | $1.12 | Amazon |
| 0 | g | 2 | scoop | Naked Pea Chocolate Protein Powder | $0.00 | Amazon |
| 0 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | $0.00 | Amazon | ||
| 0 | g | NOW Foods Potassium chloride | $0.00 | Amazon | ||
| 120 | g | 1 | scoop | Naked PB Peanut Powder | $2.65 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.32 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

