| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Masa harina | $0.58 | Amazon | ||
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.04 | Amazon | ||
| 130 | g | Oat Flour/Powder | $0.31 | Amazon | ||
| 4 | g | Iodized Salt | $0.03 | Amazon | ||
| 14.85 | g | NOW Potassium Gluconate | $0.44 | Amazon | ||
| 42 | g | Canola Oil | $0.10 | Amazon | ||
| 4 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | $0.09 | Amazon | ||
| 1 | pill | 60 | capsule | Vitamin Code - Raw K Complex | $0.34 | Amazon |
| 0 | pill | Calcium & Vitamin D | $0.00 | Amazon | ||
| 15 | g | GNC Mega Men® Sport Vanilla bean | $0.42 | GNC.com | ||
| 74 | g | Whey Protein BodyTech | $1.63 | Local | ||
| 3 | pill | 50 | capsule | Calcium + D3 Gummies | $0.60 | Local |
| 1.15 | g | now foods Calcium & Magnesium | $0.05 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.63 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

