| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ml | PreNatal Plus | $0.63 | Amazon |
| 33 | g | Pea Protein Powder | $0.64 | Amazon |
| 40 | g | Coconut sugar | $0.37 | Amazon |
| 3 | g | Sea Salt | $0.03 | Amazon |
| 2 | g | Sulfur Powder | $0.07 | Amazon |
| 4 | g | Potassium Chloride | $0.11 | Amazon |
| 1.5 | g | Calcium carbonate | $0.03 | Amazon |
| 1 | g | Choline | $0.04 | Amazon |
| 0.05 | ml | Liquid Vitamin D | $0.03 | Amazon |
| 15 | ml | Coconut Oil | $0.20 | Amazon |
| 42 | g | Chia Seeds | $1.17 | Nuts |
| 96 | g | Strawberry quick | $0.24 | Fairview Market |
| 115 | g | Chickpea flour | $0.76 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.33 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

