| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 165 | g | Oat Flour/Powder | $0.38 | Myprotein |
| 150 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.99 | Myprotein |
| 130 | g | Impact Whey Protein | $2.05 | Myprotein |
| 20 | g | Whole Psyllium Husks | $0.46 | MyProtein |
| 18 | g | Flaxseed Meal | $0.76 | Myprotein |
| 4.5 | g | Dipotassium Phosphate | $0.55 | Myprotein |
| 1.2 | g | Choline bitartrate | $0.08 | Myprotein |
| 1 | pill | Matas Vitamin Guld | $0.09 | Matas |
| 2 | pill | Matas Kalk | $0.16 | Matas |
| 3.5 | g | Salt | $0.01 | Rewe |
| 25 | g | Rapsolie | $0.05 | Dagligvare |
| 16.5 | g | Cocoa Powder | $0.37 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.95 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

