| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | g | Whey protein concentrate | £1.03 | Bulk Powders |
| 190 | g | Maltodextrin | £0.47 | BulkPowders |
| 140 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.28 | Bulk Powders |
| 18 | g | Psyllium Husk Powder | £0.24 | Bulk Powders |
| 1.5 | g | Choline bitartrate LC1.3 | £0.04 | Bulk Powders |
| 2 | g | MSM | £0.07 | Bulk Powders |
| 10.7 | g | Potassium Gluconate | £0.26 | Amazon |
| 1 | pill | Multivitamin and Mineral Food Supplement (Boots A-Z) | £0.06 | Boots |
| 1 | pill | Boots Selenium with Vitamins A, C & E | £0.11 | Boots |
| 25 | g | Sugar | £0.02 | Local |
| 3.51 | g | Table Salt | £0.00 | Local |
| 75 | ml | Sunflower Oil | £0.09 | Local |
| 500 | ml | Water | £0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | £2.68 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

