| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Masa harina | $0.20 | Amazon |
| 23 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $1.06 | GNC |
| 6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.26 | Amazon |
| 4.2 | g | Potassium Citrate | $0.17 | PureBulk, Inc. |
| 3.7 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
| 180 | g | Banana | $0.29 | Local |
| 70 | g | Blackberries | $0.46 | Local |
| 70 | g | Blueberries, raw | $0.62 | frozen |
| 70 | g | Strawberries, raw | $0.46 | local |
| 10 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | $0.27 | Amazon (S) |
| 4 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | $0.25 | Amazon |
| 30 | ml | MCT Oil | $0.57 | Amazon |
| 2 | portion | Thorne Research Vitamin D / K2 Liquid | $0.04 | Amazon |
| 15 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.21 | Amazon (S) |
| 0.7 | g | Now Foods, Probiotic (4 billion) | $0.12 | amazon |
| 5 | g | Creatin | $0.17 | Amazon |
| 30 | ml | Canola Oil | $0.21 | Spectrum cold pressed |
| 70 | g | ON whey natural | $1.66 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.04 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

