Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
193 | g | Masa harina | $0.28 | Walmart |
52 | g | Sugar | $0.06 | Walmart |
600 | ml | Skim Milk | $0.41 | Walmart |
52 | g | Whey Protein Isolate | $1.45 | Amazon |
2.75 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
57 | ml | Soybean Oil | $0.09 | Walmart |
2.7 | g | Potassium Citrate | $0.08 | Amazon |
1 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
1 | pill | Vitamins | $0.08 | Amazon |
18 | g | Fiber | $0.46 | Amazon |
1.4 | g | Potassium chloride | $0.03 | Amazon |
0.1 | g | Vitimin C | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.96 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Work in progress