| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | g | Peas, Split, Dry | €0.07 | Amazon UK |
| 150 | g | Pea Protein Powder | €1.14 | Bulkpowders |
| 75 | g | Flaxseed Meal | €0.71 | Amazon UK |
| 350 | g | Rijstmeel | €0.70 | Gluten Vrije Markt |
| 56 | g | Maltodextrin (from corn) | €0.14 | Bulkpowders |
| 6 | ml | Olive Oil | €0.04 | Amazon UK |
| 19 | g | Sunflower Oil | €0.03 | Supermarket |
| 1.71 | g | Iodised Salt | €0.01 | Amazon UK |
| 1 | pill | Rainbow Light Prenatal One Multivitamin | €0.22 | Amazon UK |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | €0.10 | Amazon UK |
| 1.1 | g | Choline bitartrate | €0.04 | BulkPowders |
| 5 | g | Potassium chloride | €0.06 | Ebay |
| 2 | pill | Calcium & Vitamine D + K pillen | €0.04 | Hema |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.29 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

