| Amount | Volume | Ingredient | € / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | g | 2 | cups | Gluten-Free Oat Flour | €1.29 | Amazon |
| 80 | g | 1 | cup | Proteinpulver | €1.45 | Amazon |
| 22 | g | 2½ | tbsp | GNC Mega Men® Sport | €0.89 | Amazon |
| 20 | g | 2 | tbsp | Chia Seeds | €0.32 | Amazon |
| 9 | g | 1 | tbsp | Psyllium Husk Powder | €0.18 | Amazon |
| 7 | g | 1 | tsp | Potassium Citrate | €0.35 | Amazon |
| 6 | g | 2 | tsp | Calcium Magnesium | €0.26 | Amazon |
| 4 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | €0.01 | Amazon |
| 1 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | €0.04 | Amazon |
| 1 | pill | 1 | capsule | MK-7 Vitamin K-2 | €0.20 | Amazon |
| 95 | ml | 6⅓ | tbsp | Olive Oil | €1.12 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | €6.11 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

