| Amount | Ingredient | zł / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Mąka owsiana | zł1.50 | Młyn oliwski |
| 150 | g | Harina P.A.N. | zł2.33 | Kuchnie Świata |
| 80 | g | OstroVit WPC80 | zł3.84 | Allegro |
| 60 | g | Izomaltuloza (Palatinose) | zł1.56 | Młyn oliwski |
| 1700 | ml | Woda z kranu | zł0.00 | MPWiK |
| 5 | g | Lecytyna sojowa | zł0.93 | Młyn oliwski |
| 10 | g | Siemię lniane | zł0.10 | Młyn oliwski |
| 1 | g | Choline bitartrate | zł0.25 | Allegro |
| 3 | g | Sól himalajska | zł0.03 | Młyn oliwski |
| 50 | ml | Olej Rzepakowy Tłoczony na Zimno | zł0.57 | sklepzdrowegary.pl |
| 1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | zł0.43 | doz.pl |
| 4 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | zł0.80 | doz.pl |
| 1 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | zł0.33 | doz.pl |
| 1 | pill | Vitaminum A + E Extra Plus | zł0.18 | doz.pl |
| 1 | pill | KFD WITAMINA K2 MK-7 + D3 | zł0.34 | Allegro |
Amounts for: Total Daily Cost: | zł13.20 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Pierwsze podejście do DIY soylentu. Celujący w 2k kcal. Zastępujący 2 z 3 posiłków.

