| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Ultra Fine Scottish Oats (original) | £0.30 | Bulk Powders |
| 8 | g | Psyllium Husk Powder | £0.11 | Bulk Powders |
| 150 | g | Maltodextrin (from corn) | £0.37 | BulkPowders |
| 30 | g | Sugar | £0.02 | Tesco |
| 75 | g | Canola Oil (rapeseed oil) | £0.19 | Tesco |
| 500 | ml | Whole milk | £0.25 | Tesco |
| 1.5 | g | Table Salt | £0.00 | Local |
| 0.1 | g | Vanilla extract | £0.01 | Local |
| 2 | g | MSM | £0.07 | Bulk Powders |
| 1.4 | g | Choline bitartrate | £0.05 | Bulk Powders |
| 9.5 | g | Potassium Gluconate | £0.23 | Amazon |
| 1 | pill | vitamin and mineral supplement - Boots | £0.06 | Boots |
| 500 | ml | Water | £0.00 | |
| 30 | g | Soy protein isolate | £0.00 | |
| 35 | g | Flax Seeds | £0.84 | |
| 30 | g | Whey Protein | £0.34 | Bulk Powder |
Amounts for: Total Daily Cost: | £2.85 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

