Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
23 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $1.02 | Amazon |
6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.26 | Amazon |
8 | g | Potassium Citrate | $0.32 | PureBulk, Inc. |
4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
100 | g | Masa harina | $0.10 | Amazon |
150 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.90 | iHerb |
75 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | $1.72 | Amazon |
25 | g | Psyllium Husk Powder | $0.51 | Amazon |
60 | g | Soybean Oil | $0.42 | Amazon |
2 | g | Swanson Monosodium Phosphate | $0.14 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.43 | Add Ingredients to Amazon Cart |
The content of masa is lowered and replaced with some maltodextrine for a much less gritty consistency and less corny taste.