| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | g | Mammut Formel 90 Protein | €1.30 | ebay DE |
| 120 | g | Maltodextrin | €0.46 | Myprotein |
| 135 | g | Haferflocken Kölln (gemahlen) | €0.35 | Rewe |
| 80 | g | Roggenmehl Type 1150 | €0.13 | supermarkt |
| 25 | g | Nesquik Zucker-reduziert | €0.11 | Rewe |
| 4 | g | Leinsamen geschrotet | €0.02 | Alnatura |
| 2 | g | Reines MSM Pulver | €0.03 | ebay DE |
| 2 | g | Calciumcarbonat | €0.02 | ebay DE |
| 5 | g | Kaliumchlorid | €0.06 | ebay DE |
| 1 | g | Choline bitartrate | €0.07 | Bulkpowders |
| 21 | g | Olivenöl | €0.11 | Rewe |
| 0.5 | pill | Chromium Picolinate | €0.02 | ebay DE |
| 1 | portion | Banana | €0.24 | |
| 100 | g | Champignon | €0.37 | supermarkt |
| 100 | g | Rahmspinat (tiefgefroren) | €0.10 | Rewe |
| 1 | pill | Vitamin D revomed | €0.07 | ebay DE |
| 2 | pill | Peak Vitamins | €0.05 | ebay DE |
| 1 | pill | Taxofit Jod 150 + Selen | €0.06 | Rossman |
| 0.5 | pill | Vitamin B12 Methylcobalamin | €0.09 | Amazon |
| 0.5 | pill | Doppel Herz aktiv Folsäure 800 | €0.06 | Rossmann |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.72 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

