| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Heavy Cream | $0.13 | Costco |
| 400 | ml | Blue Diamond Almond Milk, Unsweetened Original | $0.74 | Grocery Store |
| 50 | ml | Now Foods Sports MCT Oil | $0.95 | Netrition |
| 80 | g | Custom Protien Powder - Whey, Casein, Hemp, Pea, Egg & BCAA | $2.20 | True Nutrition Custom Protien |
| 30 | g | Coconut Oil | $0.37 | Swanson |
| 21 | g | Now Foods Potassium Gluconate (Amazon) | $0.65 | Amazon |
| 5 | g | Now Foods Soy Lecithin | $0.09 | Netrition |
| 32.4 | g | Cocoa Powder | $0.43 | Amazon |
| 1 | pill | Rainbow Light Men's Multivitamin | $0.62 | Rainbow Light |
| 1.9 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | $0.06 | Amazon |
| 9 | g | Now Foods Psyllium Husk Powder | $0.18 | iHerb |
| 2 | g | Swanson Monosodium Phosphate | $0.14 | Amazon |
| 15 | ml | WELLESSE Liquid Mineral Supplement, Iron, 16 Ounce | $0.22 | Amazon |
| 3 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 2 | g | Doctors Best Best OptiMSM Powder | $0.07 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.86 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

