Amount | Ingredient | PLN / day | Source | |
---|---|---|---|---|
200 | g | Mąka owsiana Melvit | PLN1.50 | |
100 | g | Mąka kukurydziana biała | PLN1.15 | |
140 | g | KFD Pure WPC 82 INSTANT | PLN13.00 | |
40 | ml | Olej rzepakowy | PLN0.40 | |
30 | g | Kakao | PLN0.72 | |
4.7 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | PLN0.04 | |
2.9 | g | Cytrynian potasu | PLN0.48 | |
1.6 | g | F-VIT MULTI | PLN0.84 | |
2.3 | g | F-CALCIUM D3 | PLN0.41 | |
0.7 | g | F-VIT K2 MK-7 D3 | PLN0.26 | |
0.5 | g | F-BETA CAROTENE | PLN0.25 | |
1 | g | F-VIT C 1000 | PLN0.20 | |
0.5 | g | F-FOLIC ACID 400 | PLN0.15 | |
1.2 | g | F-VIT F-CHOLINE | PLN0.50 | |
2 | g | Lecytyna sojowa | PLN0.16 | |
0.5 | g | Guma ksantanowa | PLN0.04 | |
0.15 | g | Sukraloza | PLN0.08 | |
1000 | ml | Woda źródlana Żywiec Zdrój | PLN1.54 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | PLN21.71 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Proszę sobie tego nie robić bo robię masę i nie testuję opcji na mniej kcal więc nawet nie wiem jak to smakuje XD