| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | g | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | $0.00 | |
| 50 | g | Raw Grass Fed Whey | $1.54 | Amazon |
| 5 | g | Acacia fiber | $0.14 | Amazon |
| 2 | g | Creatine Monohydrate | $0.03 | Amazon |
| 1 | g | Choline Bitartrate | $0.02 | Amazon |
| 3 | g | Potassium Citrate | $0.10 | Amazon |
| 4 | g | Glycine | $0.00 | |
| 80 | g | Peanut butter, chunk style, with salt | $0.00 | |
| 10 | g | Honey | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.84 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

