| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $0.78 | Amazon |
| 20 | g | Whey Protein Isolate | $0.27 | ebay |
| 220 | g | Oat Flour/Powder | $0.53 | Amazon |
| 0.1 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
| 1.5 | g | Morton Salt Substitute (Potassium Chloride) | $0.03 | Amazon |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.03 | HSW |
| 20 | g | Cocoa Powder | $0.28 | Amazon |
| 30 | g | Sugar | $0.13 | Amazon |
| 0 | g | Milk, Lowfat 1% | $0.00 | Walmart |
| 0 | g | Potassium Gluconate | $0.00 | Amazon |
| 45 | g | Canola Oil | $0.10 | Walmart |
| 1 | pill | MSM Sulfur | $0.09 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin K and D supplement | $0.06 | Amazon |
| 4 | g | Now Foods Psylliium Husk | $0.08 | Amazon |
| 60 | g | Egg, whole, raw, fresh | $0.00 | |
| 2114 | g | Water, tap, drinking | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.38 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

