| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | g | Whey protein concentrate | $2.34 | Canada Protein |
| 200 | g | Oat Flour (Blended Quaker Oatmeal) | $0.34 | Costco |
| 80 | g | Canola Oil | $0.18 | Walmart |
| 1.5 | g | Morton Iodized Table Salt | $0.01 | Amazon |
| 4 | g | Now Foods Potassium Chloride Powder | $0.07 | LuckyVitamin |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 4 | g | Now Foods Vitamin C | $0.10 | LuckyVitamin |
| 1 | g | Xanthan Gum | $0.08 | Amazon |
| 15 | ml | Now Flax Seed Oil | $0.40 | vitamart.ca |
| 3 | g | Leavening agents, baking soda | $0.00 | |
| 60 | g | Sugars, granulated | $0.00 | |
| 2.5 | g | Supert Men Multivitamin Powder | $0.32 | Canada Protein |
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.04 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.89 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

