| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | g | 1¼ | cups | Oat Flour | $1.52 | Amazon |
| 76 | g | 1¼ | cups | NOW Foods Soy Protein | $1.38 | AllStarHealth |
| 80 | ml | 6 | tbsp | Canola Oil | $0.14 | Jet.com |
| 0 | g | 1 | tbsp | Flaxseed Oil | $0.00 | Puritan.com |
| 10 | ml | 1 | tbsp | MCT Oil | $0.13 | Piping Rock |
| 9.5 | g | Acacia Fiber | $0.35 | Amazon | ||
| 1.6 | g | Xanthan Gum | $0.08 | Amazon | ||
| 4.3 | g | Iodized Lite Salt | $0.08 | Jet.com | ||
| 1.2 | g | Potassium Citrate | $0.06 | Amazon | ||
| 1.6 | g | 1 | cup | Now Foods Calcium Citrate | $0.06 | Amazon |
| 1 | g | 1 | capsule | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon |
| 1.7 | g | NOW Foods MSM Sulfur Powder | $0.06 | Amazon | ||
| 1.21 | g | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon | ||
| 12 | g | 2½ | tbsp | Cocoa Powder | $0.16 | Amazon |
| 0.6 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.09 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.46 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

