Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
30 | g | Ativo Lecilin | $2.79 | Mercado |
1 | pill | Centrum Atualizado | $0.89 | Qualquer Farmácia |
0 | ml | Wild Amino Liquid 45000 | $0.00 | |
40 | g | Nutrison Soya | $3.28 | http://www.sabordeviver.com.br/nutrison-soya/p |
40 | g | Sustagen | $3.50 | Sustagen |
40 | g | Linhaça Dourada Vitao | $0.67 | Vitao |
55 | g | Proteína de Soja Fina | $0.82 | Vitao |
15 | g | Mucilon Arroz e Aveia | $0.30 | Nestlé |
40 | g | Farinha de Aveia | $0.64 | |
85 | g | Maltodextrina | $1.35 | NeoNutri |
1 | g | Sal Cisne Light | $0.01 | Mercado |
0 | g | Top Whey 3w Max Titanium | $0.00 | Suplementos Curitiba |
1 | pill | Cloreto de Magnesio | $0.33 | N4 Natural |
30 | g | Clara de Ovo Pasteurizada Desidratada | $2.39 | Megaforma |
Amounts for: Total Daily Cost: | $16.98 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Essa receita está quase pronta. Estou tentando baixar o sódio.