| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | g | Leite Ninho 1+ | $1.52 | Mercado ou Farmácia |
| 10 | g | Nutrison Soya | $0.41 | http://www.sabordeviver.com.br/nutrison-soya/p |
| 1 | pill | Centrum (versão linkada abaixo) | $0.45 | Onofre ou outra Farmácia |
| 160 | g | Farinha de Aveia | $0.40 | Casas Pedro OU Pão de Açucar |
| 3 | pill | Soy Lecithin | $0.25 | Onofre ou outra Farmácia |
| 2 | g | Table Salt | $0.00 | Mercado |
| 1 | pill | Complexo B EMS | $0.04 | Onofre ou outra Farmácia |
| 2 | pill | Slow K | $0.42 | Onofre ou outra Farmácia |
| 100 | g | Cacau em pó magro | $0.75 | Casas Pedro OU Pão de Açucar |
| 20 | g | Spinach | $0.30 | |
| 20 | g | Sustagen Baunilha | $0.80 | Farmácia/Supermercado |
| 90 | g | Maltodextrin (from rice) | $0.68 | NeoNutri |
| 30 | g | Farinha de Banana | $0.23 | Casas Pedro |
| 70 | g | Soy protein isolate | $0.70 | Casas Pedro |
| 20 | ml | Grapeseed Oil (Vionacciolo de Semente de Uva) | $0.14 | Zona Sul |
| 4 | g | Linseed (Ground) - Linhaça Moída | $0.03 | Casas Pedro |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Tentativa de constituir uma alternativa nutricionalmente completa à base de produtos amplamente disponíveis.

