Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
210 | g | Whey protein isolate | $3.54 | Amazon |
45 | g | Soybean Oil | $0.32 | Amazon |
5 | g | MSM Sulfur Powder | $0.29 | Amazon |
2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
10 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.44 | Amazon |
140 | g | Pre-cooked Masa (Masa Precocida) | $0.71 | Amazon |
4 | g | Morton Salt Substitute (Potassium Chloride) | $0.09 | Amazon |
130 | g | Oat Flour/Powder | $0.68 | amazon |
36 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $1.67 | GNC |
2.8 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
40 | g | Intek Evolution | $1.15 | Max Muscle |
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.90 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Drop fat, maintain lean mass