| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | g | Choline bitartrate | $0.07 | purebulk | ||
| 3 | g | Iodized Salt | $0.01 | Local | ||
| 3 | g | Salt Substitute (Potassium Chloride) | $0.05 | Local | ||
| 82 | g | 1.12 | cups | Kirkland Almond Flour | $0.96 | Costco |
| 71 | g | 2.58 | cups | Maseca | $0.00 | Maxi |
| 2.5 | pill | GNC Women's Ultra Mega Active | $0.20 | GNC | ||
| 105 | g | Kaizen Naturals Vanilla | $2.62 | |||
| 14 | g | Kirkland Coconut Oil | $0.00 | |||
| 11 | g | Naturoney | $0.18 | |||
| 756 | g | Kirkland Three Berry Blend | $0.00 | Costco | ||
| 600 | g | 250 | cups | Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.10 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

