| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ml | Whole Milk | $0.92 | Albertsons |
| 18 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $0.63 | GNC |
| 64 | g | Gold Standard Natural 100% Whey - Vanilla | $1.62 | Amazon |
| 60 | g | Oat Flour/Powder | $0.58 | Bob's Red Mill |
| 18 | g | Brown Sugar | $0.04 | local |
| 4 | g | Iodised Salt | $0.02 | Amazon |
| 60 | g | Pre-cooked Masa (Masa Precocida) | $0.30 | Amazon |
| 16 | g | Seeds, flaxseed | $0.22 | Amazon |
| 14 | g | Egg, whole, dried | $0.25 | |
| 15 | g | Canola Oil | $0.03 | Walmart |
| 1 | pill | Vitamin D Supplement | $0.03 | Walmart |
| 2 | portion | Banana | $0.27 | Local |
| 60 | g | Spinach, raw | $0.36 | |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.03 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.29 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

