| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ml | Bulletproof MCT Oil | £0.00 | Piping Rock |
| 0 | g | Psyllium Husk Powder | £0.00 | Amazon |
| 40 | g | Pure Whey Protein (UNFLAVOURED) | £0.44 | Bulk Powders |
| 14 | g | Vitafiber powder | £0.15 | |
| 0 | g | Acacia Gum (Fiber) | £0.00 | All Star |
| 40 | ml | Flaxseed Oil | £0.53 | |
| 15 | g | Organic Coconut Flour | £0.08 | Amazon (S) |
| 0 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | £0.00 | Amazon (S) |
| 8 | g | Navitas Naturals Organic Raw Cacao | £0.16 | Amazon (S) |
| 2 | g | Organic Ceylon Cinnamon Powder | £0.07 | Amazon |
| 0 | g | CDP Choline | £0.00 | eBay |
| 0 | ml | Carino MCT Oil | £0.00 | |
| 3 | g | Xanthan Gum | £0.11 | Amazon |
| 15 | ml | NOW MCT Oil | £0.24 | iHerb |
| 6 | g | Potassium Citrate | £0.11 | Amazon |
| 3 | g | Salt | £0.00 | Saxa |
Amounts for: Total Daily Cost: | £1.90 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

