Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
80 | g | Optimum Nutrition Natural 100% Whey Gold Standard | $1.90 | Amazon |
18.5 | g | Vitamin Shoppe Multi Vitamin & Mineral Powder | $1.15 | Vitamin Shoppe |
72 | ml | Massimo Gusto Extra Virgin Olive Oil | $0.55 | Amazon |
5 | ml | Barlean's Highest Lignan Flax Oil | $0.19 | Amazon |
17 | g | Now Foods Psyllium Husk Powder | $0.30 | Amazon |
2.25 | g | MSM Sulfur Powder | $0.06 | Amazon |
1 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.04 | Amazon |
1.4 | g | NOW Food Guar Gum | $0.04 | Amazon |
0.75 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
3.5 | g | Morton Iodized Table Salt | $0.02 | Amazon |
4 | g | BulkSupplements Pure Potassium Chloride Powder | $0.08 | Amazon |
0 | g | Calcium chloride | $0.00 | Amazon |
28 | g | Rodelle Gourmet Baking Cocoa | $0.64 | Amazon |
2 | g | Cinnamon, ground [Cassia] | $0.04 | Amazon |
0.5 | g | Chili powder | $0.01 | Amazon |
0.25 | g | Nutmeg, ground | $0.01 | Amazon |
0.25 | g | Cloves, ground | $0.01 | Amazon |
0.125 | g | Pepper, red or cayenne | $0.00 | Amazon |
2200 | ml | Tap water, Fairfax Water, Griffith treatment plant | $0.00 | free |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.06 | Add Ingredients to Amazon Cart |
For multivitamin: VITAMIN A(AS 53% PALMITATE, 47 BETA CAROTENE) 15000 IU Less than 350mg magnesium from supplementation