Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
8 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $0.37 | GNC |
100 | g | Whey Protein Isolate | $2.64 | Amazon |
75 | g | Oat Flour/Powder | $0.04 | Amazon |
70 | g | Pre-cooked Masa (Masa Precocida) | $0.35 | Amazon |
24 | g | Soybean Oil | $0.17 | Amazon |
2 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.09 | Amazon |
2 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
3 | g | Morton Salt Substitute (Potassium Chloride) | $0.07 | Amazon |
1.3 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
5 | g | MSM Sulfur Powder | $0.29 | Amazon |
100 | g | Soy protein isolate | $1.99 | Amazon |
1 | ml | Vitamin K | $0.71 | Amazon |
15 | g | Psyllium Seed Husk Fiber | $0.30 | TrueNutrition |
0.33 | pill | Nature Made Multivitamin For Him, No Iron | $0.04 | iHerb |
2 | g | Cinnamon | $0.01 | Nuts |
45 | g | Almond Flour | $0.95 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.03 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Trying my own balanced 1850 calorie diet. To be consumed in 4 equal drinks made with water.