| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | g | Oats, whole milled | $0.20 | Local | ||
| 100 | g | Whey Protein from Muscle Milk | $1.47 | Costco | ||
| 90 | g | Now Carbo Gain 100% Maltodextrin | $0.44 | Bodybuilding.com | ||
| 70 | g | Milk, dry, nonfat, instant, with added vitamin A | $0.56 | Walmart | ||
| 32 | g | Milled Flaxseed | $0.06 | Local | ||
| 5 | g | Ceylon Cinnamon | $0.24 | Spice Jungle | ||
| 3 | g | Iodised Salt | $0.01 | local | ||
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.07 | Amazon | ||
| 3 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.11 | Amazon |
| 2 | g | Turmeric | $0.04 | Spice Jungle | ||
| 2 | g | Cocoa Powder | $0.03 | Local | ||
| 2 | g | Ginger, ground | $0.04 | Spice Jungle | ||
| 1.1 | g | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon | ||
| 1 | g | Black garlic | $0.23 | Spice Jungle | ||
| 1 | g | Potassium chloride | $0.02 | Amazon | ||
| 1 | g | Green Tea Powder | $0.04 | Amazon | ||
| 45 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.29 | local | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | Fish Oil | $0.05 | Amazon | ||
| 1 | pill | Vitamin D-3 & K-2 supplement | $0.06 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.03 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

