| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | g | Oats, whole milled | $0.18 | Local | ||
| 108 | g | Whey Protein | $2.32 | Costco | ||
| 95 | g | Now Carbo Gain 100% Maltodextrin | $0.46 | Bodybuilding.com | ||
| 68 | g | Milk, dry, nonfat, instant, with added vitamin A | $0.54 | Walmart | ||
| 8 | g | Milled Flaxseed | $0.01 | Local | ||
| 8 | g | 2 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.16 | Amazon |
| 5 | g | Ceylon Cinnamon | $0.24 | Spice Jungle | ||
| 3 | g | Iodised Salt | $0.01 | local | ||
| 3 | g | MSM Sulfur Powder | $0.10 | Amazon | ||
| 2 | g | Potassium Citrate | $0.08 | PureBulk, Inc. | ||
| 1.1 | g | Choline Bitartrate | $0.05 | Amazon | ||
| 2 | g | Turmeric | $0.04 | Spice Jungle | ||
| 2 | g | Cocoa Powder | $0.03 | Local | ||
| 2 | g | Ginger, ground | $0.04 | Spice Jungle | ||
| 1 | g | Black garlic | $0.23 | Spice Jungle | ||
| 1 | g | Green Tea Powder | $0.04 | Amazon | ||
| 1 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.04 | Amazon |
| 58 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.38 | local | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | Fish Oil | $0.05 | Amazon | ||
| 1 | pill | Vitamin D-3 & K-2 supplement | $0.06 | Amazon | ||
| 0 | g | Potassium chloride | $0.00 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.10 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

