Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
36 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $1.67 | Amazon |
170 | g | Oat Flour/Powder | $1.87 | Amazon |
150 | g | Pre-cooked Masa (Masa Precocida) | $0.75 | Amazon |
40 | g | Soybean Oil | $0.28 | Amazon |
0.5 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.02 | Amazon |
3 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
3 | g | Morton Salt Substitute (Potassium Chloride) | $0.07 | Amazon |
2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
4.5 | g | MSM Sulfur Powder | $0.26 | Amazon |
2 | g | NOW Foods Potassium Citrate | $0.08 | Amazon |
100 | g | Now Foods Pea Protein Powder | $2.07 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.10 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Reduced Qty for the couple very expensive large qty items to lower initial cost slightly.