| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 144 | g | feingemahlene Haferflocken | €0.10 | Penny |
| 79 | g | Sojamehl | €0.21 | eBay |
| 130 | g | Maltodextrin | €0.46 | Amazon |
| 4 | g | Jodsalz | €0.01 | lokal |
| 1 | g | Cholin | €0.05 | BulkPowders |
| 2 | pill | Calcium & Co. | €0.31 | Amazon |
| 0.5 | pill | Multivitamine | €0.10 | Amazon |
| 0.1 | pill | Vitamin A [optional] | €0.01 | Biofood |
| 0 | g | Soy protein isolate | €0.00 | Amazon |
| 35 | g | Oil, canola | €0.05 | local |
| 59 | g | sugar | €0.03 | |
| 250 | g | Water, tap, drinking | €0.00 | |
| 1 | portion | Sterogyl | €0.01 | Kai Apotheken Dealer |
| 5 | pill | Kalium | €0.26 | Amazon |
| 40 | g | Erbsenprotein | €0.20 | MyProtein |
| 10 | g | Weizenkleie | €0.03 | dm |
Amounts for: Total Daily Cost: | €1.83 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

