| Amount | Volume | Ingredient | € / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | g | feingemahlene Haferflocken | €0.10 | Penny | ||
| 110 | g | Sojamehl | €0.30 | eBay | ||
| 130 | g | Maltodextrin | €0.46 | Amazon | ||
| 0 | g | Erbsenprotein | €0.00 | MyProtein | ||
| 4 | g | Jodsalz | €0.01 | lokal | ||
| 0 | g | Cholin | €0.00 | BulkPowders | ||
| 2 | pill | Calcium & Co. | €0.31 | Amazon | ||
| 0.5 | pill | Multivitamine | €0.10 | Amazon | ||
| 0.1 | pill | Vitamin A [optional] | €0.01 | Biofood | ||
| 0 | ml | Sonnenblumenöl | €0.00 | lokal | ||
| 17 | g | 1 | tbsp | Seeds, flaxseed | €0.07 | Amazon |
| 70 | g | Soy protein isolate | €0.73 | Amazon | ||
| 50 | g | Oil, canola | €0.06 | local | ||
| 30 | g | sugar | €0.01 | |||
| 100 | g | Water, tap, drinking | €0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.16 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

