| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | g | 2 | cups | Oat Flour | $1.47 | Amazon |
| 10.5 | g | 2 | tbsp | Acacia Fiber | $0.31 | Amazon |
| 6 | g | 2 | tsp | Psyllium Husk Powder | $0.09 | Amazon |
| 3.2 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 1.1 | g | ¼ | tsp | Potassium Citrate | $0.07 | Amazon |
| 1.1 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | $0.04 | Amazon |
| 0.4 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.06 | Amazon |
| 0.3 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.01 | Amazon |
| 1 | g | 1 | capsule | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon |
| 228 | g | Milk, dry, whole, with added vitamin D | $0.00 | Walmart | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.38 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

