| Amount | Ingredient | kr / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | g | Rice protein powder (RISPROTEIN) | kr22.68 | myprotein.se |
| 30 | g | Pea protein powder (Ärtproteinisolat) | kr4.17 | myprotein.se |
| 150 | g | Oat Flour/Powder | kr4.74 | myprotein.se |
| 30 | g | Linfröpulver | kr14.28 | myprotein.se |
| 5 | g | Dikaliumfosfat | kr4.58 | myprotein.se |
| 0.5 | g | Choline bitartrate | kr0.24 | myprotein.se |
| 30 | g | Maltodextrin (from corn) | kr0.18 | Maltodextrin |
| 200 | g | Majsmjöl | kr8.00 | ICA |
| 10 | g | Seeds, sunflower seed kernels, dried | kr0.00 | |
| 40 | g | Mandelmjöl | kr7.80 | ICA |
| 3 | g | Salt med jod | kr0.00 | ICA |
| 2 | pill | Enomdan | kr1.58 | |
| 0 | g | Multivitamins | kr0.00 | myprotein.se |
| 10 | g | MP SMAKSÄTTARE | kr3.27 | myprotein |
| 0 | g | Corn flour, masa, unenriched, white | kr0.00 | extremefood |
| 1.1 | g | MSM Sulfur Powder | kr0.39 | myprotein.se |
| 10 | g | Oil, olive, salad or cooking | kr0.75 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | kr72.67 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

