| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Risproteinpulver 80% | $3.95 | Bulkpowders |
| 30 | g | Soy protein isolate | $2.93 | MyProtein |
| 30 | g | Pea protein isolate | $2.25 | Bulk |
| 9 | g | Complete Greens | $4.67 | Bulkpowders |
| 4.5 | g | Complete Fruits | $2.77 | Bulkpowders |
| 3 | g | Raw Kakaopulver | $0.54 | Bulkpowders |
| 0 | g | Psyllium Husk Powder | $0.00 | Myprotein |
| 7 | g | Vitafiber | $0.76 | BulkPowders |
| 7 | g | Inulin | $0.91 | Myprotein |
| 10 | g | Psyllium Husk (Not powder!) | $2.20 | Lokalt |
| 10 | g | Wheat bran, crude | $0.00 | |
| 10 | g | Oat bran, raw | $0.00 | |
| 5.212 | g | Potassium Citrate | $0.39 | Diacleanshop |
| 3.788 | g | Seltin | $0.30 | Lokalt |
| 1.428 | g | Magnesium Citrate | $0.43 | Diacleanshop |
| 0.855 | g | Calcium Gluconate | $0.28 | Helseudsalg |
| 2 | g | Xanthan Gum | $0.17 | Diacleanshop |
| 1.75 | g | Salt, table | $0.04 | |
| 0.572 | g | Monosodium Phosphate | $0.18 | Meridianstar |
| 1.202 | g | Choline bitartrate | $0.47 | MyProtein |
| 1.2 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | $0.54 | Amazon |
| 1.5 | pill | Coop Voksen Vitamin 50+ | $0.68 | Brugsen |
| 120 | g | Glutenfree Ultra Fine Oats | $3.34 | Bulk |
| 150 | g | Oilmix | $7.91 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $35.70 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

