| Amount | Ingredient | kr / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Risproteinpulver 80% | kr3.95 | Bulkpowders |
| 30 | g | Soy protein isolate | kr2.93 | MyProtein |
| 30 | g | Pea protein isolate | kr2.25 | Bulk |
| 9 | g | Complete Greens | kr4.67 | Bulkpowders |
| 4.5 | g | Complete Fruits | kr2.77 | Bulkpowders |
| 3 | g | Raw Kakaopulver | kr0.54 | Bulkpowders |
| 0 | g | Psyllium Husk Powder | kr0.00 | Myprotein |
| 7 | g | Vitafiber | kr0.76 | BulkPowders |
| 7 | g | Inulin | kr0.91 | Myprotein |
| 10 | g | Psyllium Husk (Not powder!) | kr2.20 | Lokalt |
| 10 | g | Wheat bran, crude | kr0.00 | |
| 10 | g | Oat bran, raw | kr0.00 | |
| 5.212 | g | Potassium Citrate | kr0.39 | Diacleanshop |
| 3.788 | g | Seltin | kr0.30 | Lokalt |
| 1.428 | g | Magnesium Citrate | kr0.43 | Diacleanshop |
| 0.855 | g | Calcium Gluconate | kr0.28 | Helseudsalg |
| 2 | g | Xanthan Gum | kr0.17 | Diacleanshop |
| 1.75 | g | Salt, table | kr0.04 | |
| 0.572 | g | Monosodium Phosphate | kr0.18 | Meridianstar |
| 1.202 | g | Choline bitartrate | kr0.47 | MyProtein |
| 1.2 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | kr0.54 | Amazon |
| 1.5 | pill | Coop Voksen Vitamin 50+ | kr0.68 | Brugsen |
Amounts for: Total Daily Cost: | kr24.45 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
New recipe with more crude fiber.
The no oil part just means that the oil part is in another recipe.

