| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 177 | g | Black bean Flour/Powder | $1.04 | Bob's Red Mill Store |
| 69 | g | Raw Grass Fed Whey | $2.13 | Amazon |
| 60 | g | Golden Flaxseed Meal | $0.32 | Amazon |
| 5.1 | g | Creatine Monohydrate | $0.09 | Amazon |
| 3 | g | Potassium Citrate | $0.10 | Amazon |
| 5.4 | g | Calcium, Magnesium Citrate Powder | $0.18 | Amazon |
| 1.5 | g | Choline Bitartrate | $0.03 | Amazon |
| 2.7 | g | Salt | $0.01 | Amazon |
| 900 | g | Organic whole milk | $1.79 | Local |
| 60 | g | Avocado oil | $0.66 | Costco |
| 2 | pill | NOW Adam Superior Men's Multi | $0.36 | Amazon |
| 51 | g | Isomaltulose | $0.92 | Pure Formulas |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.63 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Untested variant of NutritionFood

