| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | g | raw protein | $2.04 | whole foods |
| 5 | ml | Flaxseed Oil | $0.17 | Amazon |
| 1 | pill | Gardenn of Life Women's once daily | $0.55 | Mother's Market |
| 3 | pill | Coral Complex Calcium | $0.47 | Mother's Market |
| 7 | g | morton salt substitute | $0.16 | grocery store |
| 2 | g | Iodized Salt | $0.00 | grocery store |
| 2 | pill | Choline bitartrate | $0.22 | Mother's Market |
| 240 | ml | Whole Foods 365 Almond Milk | $0.45 | Whole Foods |
| 150 | g | Oat Flour/Powder | $0.73 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 5 | ml | Coconut Oil | $0.06 | Trader Joes |
| 2 | g | MSM | $0.10 | gnc |
| 1 | portion | Egg, whole, raw, fresh (Large) | $0.42 | Farmer's Market |
| 25 | g | Palatinose | $1.08 | dvicory |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.45 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

